محافظة : جبل لبنان | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة * | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 3,080 | 1,502 | 48.8 | 1,578 | 51.2 |
اقل من 1 | 113 | 77 | 68.1 | 36 | 31.9 |
من 1 الى 2 | 854 | 460 | 53.9 | 394 | 46.1 |
من 2 الى 5 | 1,700 | 854 | 50.2 | 846 | 49.8 |
من 5 الى 10 | 1,038 | 502 | 48.4 | 536 | 51.6 |
من 10 الى 20 | 791 | 367 | 46.4 | 424 | 53.6 |
من 20 الى 40 | 989 | 665 | 67.2 | 324 | 32.8 |
من 40 الى 60 | 77 | 57 | 74.0 | 20 | 26.0 |
من 60 الى 80 | 33 | 6 | 18.2 | 27 | 81.8 |
من 80 الى 100 | 30 | 30 | 100.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 42 | 12 | 28.6 | 30 | 71.4 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 110 | 100 | 90.9 | 10 | 9.1 |
اكثر من 500 | 34 | - | 0.0 | 34 | 100.0 |
المجموع | 8,891 | 4,632 | 52.1 | 4,259 | 47.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |